Das sauber abgestufte 5-Gang-Schaltgetriebe ist in Verbindung mit den Benzinmotoren 1,1 , 1,4 und Vti 95, Vti 120 sowie dem Dieselmotor HDi 70 und e-Hdi 90 erhältlich.
C3 1.1 | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,9 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 137 | Energieeffizienzklasse: E
C3 1.4 | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 139 | Energieeffizienzklasse: E
C3 VTi 95 EGS | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,5 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 127 | Energieeffizienzklasse: D
C3 VTi 95 | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,8 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 134 | Energieeffizienzklasse: D
C3 VTi 120 4-Gang-Automatik | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,6 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 153 | Energieeffizienzklasse: F
C3 VTi 120 | Kraftstoff: Benzin | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,9 | CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 136 | Energieeffizienzklasse: D
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über
www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.citroen.de/service/wissenswertes/emissionswerte/